Stocks · tokenized equities by market session
Stock pools
67 / 180
29 bStocks (BSC) · 36 Robinhood stock tokens · 1 other · 1 xStocks
Stock volume 24h
$47.3M
31% of public-chain volume
US session now
regular
New York time · holidays not modelled
Regular-hours share
32%
of stock volume, last 24h
Feeds healthy
60 / 67
7 stock feeds down
Quoting while closed
60
pools live right now
The Session Strip · stock volume by US session01 / 24h · decoded swaps
Every swap on a tokenized-stock pool, bucketed by the New York session it landed in. Pools keep quoting while the underlying market is closed; that is where oracle quality shows.
Session × pool02 / volume share per pool
| Pool | Pre-market | Regular | After hours | Closed | Weekend | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQB/USDT | 26% | 32% | 19% | 22% | 0% | $12.1M |
| NVDAB/USDT | 29% | 30% | 15% | 26% | 0% | $6.1M |
| SKHYB/USDT | 13% | 28% | 46% | 13% | 0% | $5.6M |
| BNCB/USDT | 34% | 29% | 8% | 29% | 0% | $3.4M |
| CRCLB/USDT | 49% | 15% | 12% | 24% | 0% | $3.1M |
| NVDA/USDG | 28% | 26% | 8% | 38% | 0% | $2.9M |
| AAPLB/USDT | 28% | 44% | 8% | 21% | 0% | $2.3M |
| SPCX/USDG | 6% | 51% | 32% | 11% | 0% | $2.3M |
| SPCXB/USDT | 22% | 34% | 15% | 29% | 0% | $1.6M |
| TSLAB/USDT | 12% | 52% | 15% | 21% | 0% | $870K |
| TSLA/USDG | 8% | 44% | 40% | 9% | 0% | $845K |
| GOOGL/USDG | 2% | 14% | 1% | 84% | 0% | $602K |
| NVDA/USDG | 22% | 30% | 14% | 35% | 0% | $559K |
| META/USDG | 11% | 21% | 28% | 40% | 0% | $545K |
Tickers03 / live quotes · 15 s round robin
| Pool | Chain | Tier | Feed | Spread | Depth | 24h vol | Swaps | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQB/USDT | BSC | green | up | 1.13 bp | $1.1M | $12.1M | 7,481 | Metric ↗ |
| NVDAB/USDT | BSC | green | up | 2.46 bp | $1.1M | $6.2M | 4,347 | Metric ↗ |
| SKHYB/USDT | BSC | green | up | 18.58 bp | $1.3M | $5.8M | 2,323 | Metric ↗ |
| BNCB/USDT | BSC | green | up | 32.35 bp | $246K | $3.4M | 12,680 | Metric ↗ |
| CRCLB/USDT | BSC | green | up | 6.25 bp | $611K | $3.1M | 1,186 | Metric ↗ |
| NVDA/USDG | RHC | green | up | 3.84 bp | $809K | $2.9M | 2,150 | Metric ↗ |
| AAPLB/USDT | BSC | green | up | 2.12 bp | $363K | $2.3M | 1,781 | Metric ↗ |
| SPCX/USDG | RHC | green | up | 9.66 bp | $1.5M | $2.2M | 790 | Metric ↗ |
| SPCXB/USDT | BSC | green | up | 36.63 bp | $699K | $1.6M | 1,471 | Metric ↗ |
| TSLAB/USDT | BSC | green | up | 12.77 bp | $98K | $893K | 1,127 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | green | up | 14.65 bp | $546K | $842K | 302 | Metric ↗ |
| GOOGL/USDG | RHC | green | up | 13.75 bp | $558K | $602K | 346 | Metric ↗ |
| NVDA/USDG | RHC | yellow | up | 3.64 bp | $16K | $559K | 1,449 | Metric ↗ |
| META/USDG | RHC | green | up | 11.68 bp | $1.1M | $543K | 229 | Metric ↗ |
| SPCX/USDG | RHC | red | up | 2.00 bp | $6.4K | $536K | 2,538 | Metric ↗ |
| AAPL/USDG | RHC | green | up | 11.50 bp | $428K | $446K | 199 | Metric ↗ |
| GOOGLB/USDT | BSC | green | up | 7.06 bp | $63K | $406K | 773 | Metric ↗ |
| GOOGL/USDG | RHC | red | up | 5.00 bp | $9.7K | $322K | 920 | Metric ↗ |
| SNXXB/USDT | BSC | green | up | 30.00 bp | $8.0K | $268K | 765 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | red | up | 8.00 bp | $4.8K | $248K | 705 | Metric ↗ |
| BABAB/USDT | BSC | green | up | 12.17 bp | $63K | $237K | 674 | Metric ↗ |
| SPYB/USDT | BSC | green | up | 1.52 bp | $22K | $201K | 554 | Metric ↗ |
| HOODB/USDT | BSC | green | up | 16.17 bp | $25K | $199K | 191 | Metric ↗ |
| GOOGL/USDG | RHC | red | up | 7.74 bp | $20K | $188K | 466 | Metric ↗ |
| SPY/USDG | RHC | red | up | 2.00 bp | $4.1K | $136K | 531 | Metric ↗ |
| SPY/USDG | RHC | green | up | 2.66 bp | $25K | $120K | 333 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | yellow | up | 13.27 bp | $7.7K | $86K | 97 | Metric ↗ |
| TSLAB/USDT | BSC | red | up | 8.06 bp | $5.2K | $76K | 64 | Metric ↗ |
| GMEB/USDT | BSC | green | up | 16.17 bp | $35K | $75K | 459 | Metric ↗ |
| AAPL/USDG | RHC | red | up | 6.00 bp | $9.7K | $74K | 265 | Metric ↗ |
| QQQ/USDG | RHC | green | up | 2.66 bp | $25K | $64K | 205 | Metric ↗ |
| SNDKB/USDT | BSC | green | up | 8.39 bp | $21K | $61K | 191 | Metric ↗ |
| NVDA/USDG | RHC | yellow | up | 4.08 bp | $1.2K | $55K | 404 | Metric ↗ |
| SOXLB/USDT | BSC | green | up | 9.41 bp | $5.1K | $50K | 379 | Metric ↗ |
| DJTB/USDT | BSC | green | up | 55.13 bp | $12K | $48K | 258 | Metric ↗ |
| MUB/USDT | BSC | green | up | 14.17 bp | $51K | $47K | 116 | Metric ↗ |
| KORUB/USDT | BSC | green | up | 1.3770614624571728e+22 bp | $0.00 | $46K | 285 | Metric ↗ |
| META/USDG | RHC | yellow | up | 10.11 bp | $2.3K | $37K | 151 | Metric ↗ |
| SPCX/USDG | RHC | yellow | up | 10.02 bp | $1.3K | $27K | 115 | Metric ↗ |
| METAB/USDT | BSC | green | up | 16.17 bp | $0.00 | $26K | 36 | Metric ↗ |
| NVDAB/USDT | BSC | yellow | up | 6.00 bp | $862 | $26K | 268 | Metric ↗ |
| GOOGL/USDG | RHC | yellow | up | 4.02 bp | $199 | $25K | 561 | Metric ↗ |
| SPCX/USDG | RHC | red | up | 11.41 bp | $598 | $20K | 58 | Metric ↗ |
| MSTRB/USDT | BSC | green | up | 16.17 bp | $22K | $18K | 54 | Metric ↗ |
| AAPL/USDG | RHC | yellow | up | 4.08 bp | $107 | $14K | 291 | Metric ↗ |
| GOOGL/USDG | RHC | yellow | up | 7.88 bp | $1.6K | $10K | 51 | Metric ↗ |
| AAPL/USDG | RHC | yellow | up | 10.11 bp | $1.9K | $9.7K | 71 | Metric ↗ |
| QQQ/USDG | RHC | yellow | up | 2.48 bp | $661 | $8.6K | 108 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | yellow | up | 10.03 bp | $1.7K | $7.9K | 54 | Metric ↗ |
| DRAMB/USDT | BSC | green | up | 8.06 bp | $3.4K | $5.7K | 59 | Metric ↗ |
| META/USDG | RHC | yellow | up | 7.02 bp | $296 | $3.8K | 88 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | yellow | up | 0.00 bp | $0.00 | $1.9K | 27 | Metric ↗ |
| SPCX/USDG | RHC | yellow | up | 4.02 bp | $127 | $1.4K | 91 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | red | up | 17.17 bp | $183 | $822 | 18 | Metric ↗ |
| SKHYB/USDT | BSC | yellow | up | 16.97 bp | $223 | $699 | 59 | Metric ↗ |
| FXION/USDT | BSC | red | up | 33.22 bp | $399 | $404 | 19 | Metric ↗ |
| wTCENTx/USDT | BSC | red | up | 28.04 bp | $172 | $213 | 18 | Metric ↗ |
| SKHYB/USDT | BSC | yellow | up | 6.00 bp | $5.43 | $143 | 36 | Metric ↗ |
| TSLA/USDG | RHC | yellow | up | 12.05 bp | $5.0K | $62.79 | 1 | Metric ↗ |
| MUB/USDT | BSC | green | up | 14.17 bp | $5.3K | $57.55 | 6 | Metric ↗ |
| BNCB/USDT | BSC | green | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| MSTR/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| META/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| QQQB/USDT | BSC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| NVDA/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| CRCL/CBBTC | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
| MSTR/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 | Metric ↗ |
Weekend premium · multiplier events · venue sharecoming soon04 / coming soon
- Weekend premium vs Friday close and Monday open
- MultiplierOracle events around splits and dividends
- Venue share per ticker vs other DEXes